主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
大气恒流采样流量 | 两路 (0.100~1.000)L/min | 0.001L/min | ≤±2% |
大气恒温温控范围 | (15~30)℃,出厂设定23℃ | 0.1℃ | ≤±1% |
粉尘恒流采样流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
计前压力 | (-30~0)Kpa | 0.01Kpa | ≤±2.5% |
延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
定时开机 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
大气压 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
计前温度 | (-30~+99)℃ | 1℃ | ≤±2.0% |
滤膜有效直径 | 颗粒物Φ80mm放射性气溶胶Φ50mm | ||
*采样体积 | 999999L | ||
控制方式 | 自动或手动,24小时内任意设定开关机时间 | ||
流量稳定性 | ≤2%(在阻力变化3Kpa~6Kpa,电网波动≤±10%) | ||
流量响应 | <5S | ||
采样次数 | 1~99次 | ||
工作电源 | AC220V±10% 50Hz | ||
噪 声 | <50dB(A) | ||
功 耗 | <20W | ||
外形尺寸 | (长450×宽340×高270)mm | ||
整机重量 | 约10kg |
...