特别适用于低浓度烟尘采样及低浓度SO2等有害气体测试。
采用皮托管等速采样重量法采集烟道中的颗粒物,定位电解法测定烟道中的有害气体,干湿球法测定烟道中的含湿量。
、性能特点
1:一机多用,可测量烟尘、含湿量、流速、动压、静压、烟温、油烟、烟气(如 O2,SO2,NO,NO2CO,CO2,H2S)等参数,自动测量大气压。采用进口压力传感器及进口电化学传感器测量结果更加准确。电化学传感器与信号模块一体化设计,更换传感器不需标定,且具有温度及线性补偿和交叉干扰修正功能,保证测试准确性。
2:配备低浓度烟尘多功能取样管可完成低浓度颗粒物采样。
3:自动储存监测数据,供查询、打印,数据存储能力1万组,可使用微型打印机连接RS232接口现场打印采样报表,也可器内装可充电电池,供交流停电时保存数据交流来电时自动恢复采样,自动扣除采样过程中的掉电时间,并可供用户查询掉电时间。
10:采用亚克力按键,背光照明,字迹清晰,防水防尘,耐磨抗老化,使用方便。
11:仪器维护及标定必须输入密码,且具有权限管理功能,保证仪器各项参数安全。
12:交直流两用,选配大容量ZD-12型直流电源箱,可在无交流电源场合工作,工作时间大于8小时。
、技术参数
烟尘部分技术指标 | ||||
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
采样流量 | (0~110)L/min可扩展 | 0.1L/min | ≤±2% | |
流量稳定性 | ≤±2.0%(电压波动±20%,阻力在3~6Kpa内变化) | |||
烟气动压 | (0~2500) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% | |
烟气静压及全压 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % | |
流量计前压力 | (-40~30)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % | |
流量计前温度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ | |
烟气温度 | (0~500)℃可扩展(可扩展800℃) | 1℃ | ≤±3.0℃ | |
干、湿球温度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% | |
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |
大气压 | (50~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% | |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% | |
*采样体积 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% | |
空气过剩系数 | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% | |
存储能力 | 一百万组(可扩展) | |||
等速跟踪响应时间 | ≤4s | |||
采样泵负载能力 | 阻力为30kPa时,流量≥80L/min | |||
烟气部分技术指标 | ||||
烟气采样流量 | 0.1L/min~2L/min,出厂设置1 L/min | |||
O2 | (0~30)% | 0.1% | 示值误差: 优于±2.5 %; 重复性:≤2.0 %; 响应时间:≤90s; 稳定性:1小时内 示值变化≤5.0 %。 (烟气部分均为选配件) | |
SO2 | (0~5700/*示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
低SO2(选配) | (0~286/*示值700)mg/m3 | |||
NO | (0~1300/*示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
NO2 | (0~200/*示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
CO | (0~5000/*示值25000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
CO2 | (0~20)% | 0.01% | ||
H2S | (0~300/*示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
烟气传感器使用寿命 | 空气中约3年 | |||
工作电源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V 便携式交直流电源(选配) | |||
噪声 | < 65dB(A) | |||
功耗 | <100W | |||
主机尺寸 | 330mm*160mm*300mm | |||
整机重量 | 约7.5kg, |
青岛路博HAX为您服务!
为人处事,不管嘴笨还是嘴甜,心地善良才是本钱;人活一世,不管能说还是能干,光明磊落才是关键;不伪装,不敷衍,不欺骗,就是一个人的真。懂宽容,懂尊重,懂体谅,就是一个人的善。做一个正能量的人,比*都重要!