异味检测仪便携式就选新宇宙XP-329ⅢR
香与臭、毒与非毒是相关联的。香是嗅觉 对有益健康气味 的感受,臭是嗅觉对有害气味的感受。香与臭对不同生物物种来说不完全相同,对同种生物 的个别个体 也有差异 。香与臭跟气味的浓度 也有关系 ,很香的东西有时浓度过大会感到臭,有些极臭的东西浓度过低时是香味 ,如麝香 和香蕉水
●将气味的强弱即刻用数码数字显示。
●具有数据存储器功能,可利用电脑取出所测定值。
●可切换显示“等级”和“臭气指数(相当值)”。
●以条形图的形式告知维护时间。
●实现原气味的臭气指数。
通过与使用场所相应的臭气指数变换表,能当场将臭气指数(相当值)直接显示。
变化表可任意次数自由制作,机内*可记忆3种。
坚持是成功的基础,需要我们不懈的努力;坚持是一种信念,为了现实理想而努力奋斗;坚持是打开成功之门的钥匙,它让我们实现自己的理想,取得成功!
用途
●种食品或香料的品质管理
●臭味吸附剂或除臭剂的效果检测
●工厂排臭气测量
●除臭装置剂空气洁净器的性能评估
●工厂周边的环境管理
●市内剂车内的环境监测
●河涌及工厂排水的水质监测
●物理化学反应的追踪
●建材能发生的VOC等化学物质的管理
体检测仪都有使用年限的限制,便携式气体检测仪也不例外,即使没有经常使用,也照样会有老化现象。一般情况下,在便携式气体检测仪中,光离子化检测仪的寿命最长,为四年左右;LEL传感器的使用寿命次之,可以使用三年以上;电化学特定气体传感器的寿命相对较短,一般在一年到两年;氧气传感器就只能使用一年左右了。
规格
型号 | XP-329ⅢR | |
测定对象 | 各种香气、臭气成分 | |
测定原理 | 高灵敏氧化铟系热线型烧结半导体式 | |
表示方法 | LCD数字显示(64x128点阵)(测定值、使用模式、运行状况、电池水平等) | |
测定模式 | 监视/分批处理 两种模式 | |
测定(检测)范围 | 水平显示:0~2000※传感器水平输出模拟图形,以左边第二个方格被设定为零情况 | |
显示臭气指数:0~(40)[水平显示时的2000的相当值以内] | ||
重复性 | 测定值±5%±1digit(水平显示、同一条件下) | |
采样方式 | 微型空气泵自动吸引式 吸引流量400±150ml/min | |
应答时间 | 90%应答 20秒以内(校正臭气下) | |
外部输出 | 模拟输出 | 水平显示时:相对于0000~2000、DCO~200ml(显示1对应0.1mV) ※但是、OVER LEVEL时输出约204.8mV |
显示臭气指数时:相对于00~40、DCO~200ml(显示1对应5mV) ※但是、OVER LEVEL时输出约202.5mV、臭气指数不满40但OVER LEVEL时输出为画面屏幕的臭气指数X5+2.5mV | ||
数字输出 | 输出为RS-232C显示值(ASCII编码) ※但是、OVER LEVEL时输出为[****]、OVER40时输出为[**] | |
外部输出端子 | 模拟输出·数字输出DIN连接端口 | |
数据存储容量 | 检测模式:*8.188数据 分批处理模式:*4.095数据 | |
使用温湿度范围 | 温度:0~40℃ 湿度:10~80%RH(但不结霜) | |
保管温湿度范围 | 温度:-10~50℃ 湿度:*70%RH以下(保管箱内、不结霜) | |
外型尺寸 | W84×H275×D40mm(突出部分除外) | |
重量 | 约640g(包括电池) | |
电源 | 干电池(5号碱性干电池4节)/附属专用AC适配器(AC100V~240V) | |
电池寿命 | 连续使用8小时以上(碱性干电池、常温常湿、Air显示吸引状态) ※电池电压显示及电子音功能 提示电池寿命 | |
标配附件件 | 活性炭过滤器、吸引过滤器、吸引配件、管子用金属盖、充电AC适配器、搬运箱、带连接的输出电缆线、通信软件包(CD)、5号碱性干电池4节、特氟隆管、活性炭2袋、过滤片(10枚)2套、臭气指数换算表 |
※1 选购品。
使用碱性干电池使用时,常温常湿下。
本仪器必须一年校正一次,届时请与本公司联络。
青岛路博HAX为您服务!
笨一点没关系,要比别人付出更多的努力,有一句俗语说的好,笨鸟先飞。所以一如既往的努力,会得到应该得到的。但如果不努力,肯定不会得到想要的。努力,努力,再努力!