l
适用范围:
广泛用于环保局、监测站、劳动保护、工业卫生、工矿企业等污染源的有毒有害气体浓度测定及烟气连续性测量。
可测量SO2 、NO、NO2、CO、CO2、H2S(选配)等多种有害气体排放浓度、折算浓度。
l 主要参数:
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | 0.1L/min~2L/min, 出厂设置1 L/min | ||
O2 | (0~30)% | 0.1% | 示值误差: 优于±2.5 %; 重复性:≤2.0 %; 响应时间:≤90s; 稳定性:1小时内 示值变化≤5.0 %。 |
SO2 | (0~5700/*示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO | (0~1300/*示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2 | (0~200/*示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO | (0~5000/*示值25000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2 | (0~20)% | 0.01% | |
H2S | (0~300/*示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |
传感器使用寿命 | 空气中约3年 | ||
工作电源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V(内置) | ||
噪声 | < 50dB(A) | ||
功耗 | <50W | ||
整机重量 | 约3kg |
执行标准:
JJG968-2002《烟气分析仪 》
HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》
JJG680-2007《烟尘测试仪》
产品特点:
可选配测量烟尘、含湿量、流速、动压、静压、烟温、油烟、烟气(如 O2,SO2,NO,NO2,CO,CO2,H2S)
产品参数:
参数范围 | 分辨率 | 误差 | ||
采样流量 | 5~ 80 L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% | |
流量控制稳定性 | < ±2% (电压在180V—250V变化,阻力在3—6kPa内变化) | |||
烟气动压 | 0~2000 Pa | 1 Pa | ≤±1.5% | |
烟气静压 | -30.00 ~+30.00 kPa | 0.01 kPa | ≤±2 % | |
流量计前压力 | -40.00 ~0 .00kPa | 0.01 kPa | ≤±2 % | |
流量计前温度 | -30.0 ~ 150.0℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ | |
烟气温度 | 0 ~ 500℃ | 1℃ | ≤±3℃ | |
大气压 | 70~130kPa | 0.1 kPa | ≤±2.5 % | |
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |
采样泵负载能力 | ≥50 L/min (阻力为-20kPa时) | |||
数据存储能力 | 一百万组 | |||
*采样体积 | 999999 .9 L | 0.1 L | ≤±2.5% | |
外型尺寸 | 335×145×280 mm | |||
仪器噪声 | <65dB(A) | |||
整机重量 | 约8.0 kg | |||
功 耗 | <100 W |
青岛路博zsf青岛路博是一家集环保科研、设计、生产、维护、销售和系统集成为一体的综合性高科技企业。仪器仪表事业部主要负责为各类气体相关产品。主营产品有:有毒有害气体检测仪 、 烟尘/气分析仪 、有机废气VOC气体检测仪 、酒精检测仪 、空气质量检测仪 、 汽车尾气分析仪 、 甲醛检测仪 、 红外气体分析仪 、 氡检测仪 、 突发性事故快速检测箱 、 二氧化碳检测仪 、 林格曼黑度数码望远镜 、可燃气气体检测仪 、 ATP荧光细菌毒性检测仪 、 氧气臭氧检测仪 、 声级计、风速仪、照度计 、 氮气氩气检测仪 、 温湿度计、辐照计、测温仪、矿用仪器等。代理品牌有: 英国凯恩 、日本新宇宙、 美国华瑞 、英国离子 、加拿大BW 、美国英思科、 美国梅思安 、美国霍尼韦尔 、日本理研 、德国德图 、 英国GMI 、 法国凯茂 、 德国菲索 、意大利斯尔顿等。
...