一般配置为标准探针(可选)、软件统计(选配)、打印机(选配)、传感器(O2/CO/NO/NO2/SO2)一般配(O2/CO/NO/SO2)可选量程扩展、传感器升级等功能
详情配置请致电
青岛路博:吴朋闯
手机
邮箱:lb041020@loobo.cn
无线打印,USB连接至电脑
数据储存:100个文件夹,每个文件夹10个地点,每个地点200组数据,共200,000组数据
内置10种燃料,10种用户自定义燃料以及测试气体
参数 | 量 程 | 分辨率 | 精 度 |
O2 | 0~25 Vol.% | 0.01 Vol.% | ±0.2 Vol.% |
CO (H2) | 0~10000ppm | 1 ppm | ±10ppm或±10%测量值 (0~200ppm) ±20ppm或±5% (201~2000ppm) ±10%(2001~10000ppm) |
NO | 0~3000ppm | 1 ppm | ±5ppm (0~99ppm) ±5%(>100ppm) |
NO2 | 0~500ppm | 0.1 ppm | ±10ppm (0~+199ppm) ±5%测量值(其余量程) |
SO2 | 0~5000ppm | 1 ppm | ±5ppm (0~100ppm) ±5%测量值(其余量程) |
烟气温度 | -40 ~ 1200℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(0~99℃) ±0.5%测量值(其余量程) |
抽力测量 | -40 ~ +40hPa | 0.01hPa | ±0.03hPa(-2.99~+2.99hPa) ±1.5%测量值(其余量程) |
差压测量 | -200 ~ +200hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(-49.9~+49.9hPa) ±1.5%测量值(其余量程) |
绝压测量 | 600~1150hPa | 1hPa | ±10hPa |
计算参数 | |||
燃烧效率 | 0~120% | 0.1% | |
烟气损失 | 0~99.9% | 0.1% | |
烟气露点 | 0~ 99.9℃ | 0.1℃ | |
CO2(计算) | 0~ CO2*值 | 0.01 Vol.% | ±0.2 Vol.% |
青岛路博:吴朋闯
手机