青岛路博ZSF 带你普及一下这三者的关系大气颗粒物是悬浮在大气中固体和液体的颗粒,粒径范围从几纳米到一百微米。在衡量颗粒物的标准中,根据颗粒物粒径大小可分为TSP、PM10、PM2.5。
TSP,也称总悬浮颗粒物(Total Suspended Particulates),是指分散在大气中的各种粒子的总称,其空气动力学直径小于或等于100μm(微米)颗粒物的质量浓度,单位为μg/m3(微克/立方米)。它的来源很复杂,包括燃料燃烧时产生的烟尘、生产加工过程中产生的粉尘、建筑和交通扬尘、风沙扬尘以及气态污染物经过复杂物理化学反应在空气中生成的相应的盐类颗粒。PM10,也称可吸入颗粒物,是指空气动力学直径小于或等于10μm颗粒物的质量浓度,单位为μg/m3。由于粒径较小,能被人直接吸入呼吸道并造成健康危害;又由于它能在大气中长期漂浮,易将污染物带到很远的地方,导致污染范围扩大。PM2.5,也称细颗粒物或可入肺颗粒物,是指空气动力学直径小于或等于2.5μm颗粒物的质量浓度,单位为μg/m3。PM2.5粒径小,富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。TSP和 PM10 、PM2.5存在着层层包含的关系 ,即PM10为TSP的一部分,PM2.5是PM10的一部分,研究结果表明,PM10/TSP的重量比为60%—80%,而PM2.5/PM10的重量比为50%—70%。
接下来带您了解lb-120f粉尘采样器这三款的技术参数区别所在
这三款全家福实物图:
LB-120F型智能中流量采样器实物图:
LB-120F型智能中流量采样器技术参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
控制方式 | 手动或自动,24小时内任意设定开关机时间 | ||
延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
累计时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
滤膜有效直径 | 颗粒物φ80mm 放射性气溶胶 φ50mm | ||
流量稳定性 | ≤3%(在阻力变化3 Kpa ~6Kpa,电网波动≤±10%) | ||
断电保护时间 | 大于三年 | ||
计时精度 | 24小时±2S | ||
采样次数 | 1~99次 | ||
计前温度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大气压 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
工作电源 | AC220V 50Hz或外接DC24V(选配) | ||
噪声 | <5 0dB(A) | ||
功耗 | <20W | ||
外形尺寸 | (长225×宽160×高280)mm | ||
整机重量 | 约4kg |
LB-120F(W)小机型粉尘采样器(24V 直流电)实物图:
LB-120F(W)小机型粉尘采样器(24V 直流电)技术参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
控制方式 | 手动或自动,24小时内任意设定开关机时间 | ||
延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
累计时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
滤膜有效直径 | 颗粒物φ80mm 放射性气溶胶 φ50mm | ||
流量稳定性 | ≤3%(在阻力变化3 Kpa ~6Kpa,电网波动≤±10%) | ||
断电保护时间 | 大于三年 | ||
计时精度 | 24小时±2S | ||
采样次数 | 1~99次 | ||
计前温度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大气压 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
工作电源 | AC220V 50Hz或外接DC24V(选配) | ||
噪声 | <5 0dB(A) | ||
功耗 | <20W | ||
外形尺寸 | (长225×宽160×高280)mm | ||
整机重量 | 约4kg |
LB-120F(GK)高负压型智能颗粒物大流量采样器实物图:
LB-120F(GK)高负压型智能颗粒物大流量采样器技术参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
控制方式 | 手动或自动,24小时内任意设定开关机时间 | ||
延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
累计时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
滤膜有效直径 | 颗粒物φ80mm 放射性气溶胶 φ50mm | ||
流量稳定性 | ≤3%(在阻力变化3 Kpa ~6Kpa,电网波动≤±10%) | ||
断电保护时间 | 大于三年 | ||
计时精度 | 24小时±2S | ||
采样次数 | 1~99次 | ||
计前温度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大气压 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
工作电源 | AC220V 50Hz或外接DC24V(选配) | ||
噪声 | <5 0dB(A) | ||
功耗 | <20W | ||
外形尺寸 | (长225×宽160×高280)mm | ||
整机重量 | 约4kg |
青岛路博耿文丽为您服务优质的产品,优质的服务,选择路博,选择好的产品与服务我们自主研发气体、烟尘、烟气、油烟和水质检测仪器,大气、烟气、粉尘及水质采样仪器辐射仪,声级计、环境检测等仪器进口烟气:菲索、德图、凯恩、凯茂进口气体:英思科、梅思安、BW、霍尼韦尔、新宇宙VOC 检测:英国离子、美国华瑞、日本理研路博耿文丽在这里为您服务